Cjenik proizvoda internetske trgovine objavljujemo svakodnevno u strojno čitljivom obliku (.csv i .xml) sukladno Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjera izravne kontrole cijena (NN 101/2026). Uz maloprodajnu cijenu navedena je i dodatna cijena na dan 10.9.2026. (NN 101/2026). Prethodni cjenici dostupni su najmanje 30 dana od objave.
Agramsolar d.o.o., OIB 13503706170 · Prodajni objekt: webshop, Slavka Kolara 101, 10410 Velika Gorica (WEB-01)
Aktualni cjenik
objavljen 4.11.2026. u 01:02, broj pohrane 35
CSV XML
CSV XML
Stalne adrese najnovijeg cjenika: https://mail.agramsolar.hr/cjenici/cjenik.csv ·
cjenik.xml ·
index.json
Arhiva cjenika – zadnjih 30 dana
| Datum | Vrijeme | Broj pohrane | Stavki | Datoteke |
|---|---|---|---|---|
| 4.11.2026. | 01:02 | 35 | 60 | CSV XML |
| 3.11.2026. | 01:00 | 34 | 60 | CSV XML |
| 2.11.2026. | 01:01 | 33 | 60 | CSV XML |
| 1.11.2026. | 01:01 | 32 | 60 | CSV XML |
| 31.10.2026. | 01:01 | 31 | 60 | CSV XML |
| 30.10.2026. | 01:00 | 30 | 60 | CSV XML |
| 29.10.2026. | 01:00 | 29 | 60 | CSV XML |
| 28.10.2026. | 01:00 | 28 | 60 | CSV XML |
| 27.10.2026. | 01:00 | 27 | 60 | CSV XML |
| 26.10.2026. | 01:00 | 26 | 60 | CSV XML |
| 25.10.2026. | 01:00 | 25 | 60 | CSV XML |
| 24.10.2026. | 01:00 | 24 | 60 | CSV XML |
| 23.10.2026. | 01:00 | 23 | 60 | CSV XML |
| 22.10.2026. | 01:00 | 22 | 60 | CSV XML |
| 21.10.2026. | 01:00 | 21 | 60 | CSV XML |
| 20.10.2026. | 01:00 | 20 | 60 | CSV XML |
| 19.10.2026. | 01:00 | 19 | 60 | CSV XML |
| 18.10.2026. | 01:00 | 18 | 60 | CSV XML |
| 17.10.2026. | 01:00 | 17 | 60 | CSV XML |
| 16.10.2026. | 01:00 | 16 | 60 | CSV XML |
| 15.10.2026. | 01:00 | 15 | 60 | CSV XML |
| 14.10.2026. | 01:00 | 14 | 60 | CSV XML |
| 13.10.2026. | 01:00 | 13 | 60 | CSV XML |
| 12.10.2026. | 01:00 | 12 | 60 | CSV XML |
| 11.10.2026. | 01:00 | 11 | 60 | CSV XML |
| 10.10.2026. | 01:00 | 10 | 60 | CSV XML |
| 9.10.2026. | 01:00 | 9 | 60 | CSV XML |
| 8.10.2026. | 01:00 | 8 | 60 | CSV XML |
| 7.10.2026. | 01:00 | 7 | 60 | CSV XML |
| 6.10.2026. | 01:00 | 6 | 60 | CSV XML |
Pregled aktualnog cjenika
| Naziv proizvoda | Šifra | Maloprodajna cijena |
Poseban oblik prodaje |
Dodatna cijena 10.9.2026. |
Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 10kWh Wallbox Fuji | CFE-10kWh | 1.687,50 € | — | 1.687,50 € | dostupno |
| 12kW Fuji R290 Visokotemperaturna Dizalica Topline 75C | VISOKOTEMP | 3.673,50 € | — | 3.673,50 € | dostupno |
| 18kW 75C -25C FUJI BLN-018TC1 R290 Grijanje Visokotemperaturna Dizalica Topline 75C | BLN-018TC1 | 4.622,07 € | — | 4.622,07 € | dostupno |
| A+++ Fuji Air ATTAKAI 3.5kW grijanje do -35°C | Attak3.6kw | 514,29 € | — | 514,29 € | dostupno |
| A+++ Fuji Hyper Heat 5kW Attakai do-35°C | FUJI H5kW | 950,00 € | — | 950,00 € | dostupno |
| A+++ Fuji Hyper Heat 7kW Attakai do-35°C+ | Fuji H7kW | 1.187,50 € | — | 1.187,50 € | dostupno |
| AFORE 10kW BNT010 triph.inverter | BNT010KTL | 959,06 € | — | 959,06 € | dostupno |
| AFORE 5kW HNS5000TL monoph.inverter | HNS5000TL | 599,00 € | — | 599,00 € | dostupno |
| ALU Nosači solarnih panela | ALU KONST | 5,81 € | — | 5,81 € | dostupno |
| AUX 10kW Heat Pump ACHP-H10/4R3HA | 	AUX 10kW | 2.694,27 € | — | 2.694,27 € | dostupno |
| AUX ACHP-H16/5R3HA | AUX 16kW | 3.384,43 € | — | 3.384,43 € | dostupno |
| AUX dizalice topline 6kW Monoblok | AUX 6 | 2.113,86 € | — | 2.113,86 € | dostupno |
| CFE LiFePO4 baterija 25.6V 200Ah 5kWh | CFE 5120-S | 998,75 € | — | 998,75 € | dostupno |
| CFE5100 LiFePO4 51.2V 100Ah 5kWh modul. | CFE5100 | 971,25 € | — | 971,25 € | dostupno |
| Electrolux Klima 3,6kW Inverter AKCIJA | EACS 12 | 460,00 € | — | 460,00 € | dostupno |
| Flexibilni Solarni panel 40W | FLEX-40W | 83,87 € | — | 83,87 € | dostupno |
| FUJI 5kW OFFGRID pretvarač punjač regula | FUJI.5kW | 845,00 € | — | 845,00 € | dostupno |
| Fuji Air dizalica 12kW Monoblok grij/hla | FUJI 13kW | 1.989,51 € | — | 1.989,51 € | dostupno |
| FUJI Air Dizalica topline 50kW BLN-050TC3 R290 do 75C | BLN-050TC3 | 11.845,51 € | — | 11.845,51 € | dostupno |
| FUJI AIR INVERTER 5KW grijanje/hlađenje | FUJI-INV-5 | 837,50 € | — | 837,50 € | dostupno |
| FUJI FU-SUN-3K-G 3kW inverter 3kW monophase | FU-SUN-3K | 397,11 € | Popust 24% | 522,51 € | dostupno |
| FUJI Hibridni pretvarač SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2-10kW 3-fazni-(HV) | HIBRID-10 | 1.812,50 € | — | 1.812,50 € | dostupno |
| FUJI Inverter 3kW 24V | FUJI.3kW | 475,00 € | — | 475,00 € | dostupno |
| FUJI Ritar 15kWh LiFepo4 | FUJI15KWH | 2.475,00 € | — | 2.475,00 € | dostupno |
| FUJI Ritar 15kWh LiFepo4-wallbox | wallbox15 | 2.487,50 € | — | 2.487,50 € | dostupno |
| FUJI SOLAR litij-ionska baterija LFP-12,8V-100Ah-NEATA | NEATA12100 | 429,69 € | — | 429,69 € | dostupno |
| FUJI SOLAR PROFI 3000VA-12V,60A punjač,peak 6000VA | PROFI3000 | 490,00 € | — | 490,00 € | dostupno |
| FUJIAIR 25 lit | FUJIAIR-25 | 204,39 € | — | 204,39 € | dostupno |
| Hibridni pretvarač SUN-6K-trofazni(LV) | HYBRID6K3F | 2.890,63 € | — | 2.890,63 € | dostupno |
| Industrijski odvlaživač za gradevinarstvo 55lit PROFI | FUJI 55lit | 506,00 € | — | 506,00 € | dostupno |
| Klima uređaji FUJIAIR YACUZA 3,5KW R32 Grijanje/hlađenje | FUJI-3,5 | 399,20 € | — | 399,20 € | dostupno |
| Konektor MC4 (m+f) | 0147 | 4,56 € | — | 4,56 € | dostupno |
| Konstrukcija ALU | KONSTRUKC2 | 13,61 € | — | 13,61 € | dostupno |
| Konstrukcija za solarne elektrane | KONSTRUKCI | 2,99 € | — | 2,99 € | dostupno |
| Odvlaživač zraka FUJIAIR Katana | FUJIAIR- | 124,43 € | — | 124,43 € | dostupno |
| PRETVARAČ 1000W ČISTI SINUS SA PUNJAČEM 20A ZA CENTRALNO GRIJANJE | INVCHA1000 | 199,00 € | — | 199,00 € | dostupno |
| Pretvarač 300W-12V m.sinus | M-300-12 | 33,84 € | — | 33,84 € | dostupno |
| Pretvarač Inverter 1500/12 cisti sinus | 0056 | 250,00 € | — | 250,00 € | dostupno |
| Pretvarač napona 1500W-12V Čisti sinus | M-1500-12 | 230,61 € | — | 230,61 € | dostupno |
| Pretvarač napona 600W-12V čisti sinus | P-600-12 | 99,54 € | — | 99,54 € | dostupno |
| Punjač EV vozila 22kW sa 5m kabla | FUJI-V1 | 750,00 € | — | 750,00 € | dostupno |
| Punjač vozila sa 5m kabela RFID+LCD FUJI 7kW | FUJI-V3 | 550,00 € | — | 550,00 € | dostupno |
| SET 5kW Solarna elektrana TOP PONUDA! | 5kW-SET- | 6.233,83 € | — | 6.233,83 € | dostupno |
| Set Fuji 10 kW hibrid s 5kWh baterijama | Hibrid 2 | 12.492,54 € | — | 12.492,54 € | dostupno |
| Set Fuji Hibrid 12 kW+Wallbox 10 kWh | SUN-HYBRID | 14.373,75 € | — | 14.373,75 € | dostupno |
| SHINEFAR SOLAR solarni modul SF-M18/144595-595W | SHINEFAR 595W | 120,71 € | — | 120,71 € | dostupno |
| Solarna Elektrana 10kW Komplet SET KIT za instalaciju | KIT 10kW | 4.995,35 € | — | 4.995,35 € | dostupno |
| Solarni modul TW Solar TWMND-54HS440, 440W, 1722x1134x30 | tw440 | 94,14 € | — | 94,14 € | dostupno |
| Solarni set za vikendicu 1KW | SolarniSet | 1.093,54 € | — | 1.093,54 € | dostupno |
| Solarni set za vikendicu 3kW | SOLSET5999 | 1.932,13 € | — | 1.932,13 € | dostupno |
| Solarni set za vikendicu 5kW | SOLSET9999 | 3.751,43 € | — | 3.751,43 € | dostupno |
| SOLE MPPT regulator tracer 20A, 2210RN | 0169 | 99,54 € | — | 99,54 € | dostupno |
| SOLE MPPT regulator tracer 30A, 3210RN | 0171 | 156,25 € | — | 156,25 € | dostupno |
| SOLIS Hibridni pretvarač 12kW-3ph-S6-EH3P12K02-NV-YD-L,2MPPT-DC,LV batt. | SOLIS12KW | 2.487,50 € | — | 2.487,50 € | dostupno |
| SPF6000ES Plus Growatt Pretvarač Inverter | SPF6000ES | 790,00 € | — | 790,00 € | dostupno |
| Stabilizator napona ,pretvarač sa punjačem Schubb 500W 6A | LCD600SOLE | 123,75 € | — | 123,75 € | dostupno |
| TRINA VERTEX 460W solarni paneli | TRINA 460W | 114,75 € | — | 114,75 € | dostupno |
| Trinasolar half cell module TSM-450 NEG9R.28-450W | TRINA450 | 111,15 € | — | 111,15 € | dostupno |
| WallBox 5kWh FUJI LiFePO4 | FUJI 5kWh | 971,25 € | — | 971,25 € | dostupno |
| Wallbox FUJI 10kWh | FUJI 10kWh | 2.247,50 € | — | 2.247,50 € | dostupno |
