CFE XH Visokovoltažne baterije INDUSTRIJSKE za Hibridne invertere AKCIJA !!
| Karakteristika | CFE-PDU750-100-GR-H | CFE-XH Serija |
|---|
| Model | CFE-PDU750-100-GR-H | CFE-XH-20 / CFE-XH-30 / CFE-XH-40 / CFE-XH-50 / CFE-XH-60 |
| Metoda komunikacije | CAN/RS485/WiFi (opcionalno) | CAN/RS485 |
| Metoda instalacije | Racks | Racks & kabinet |
| Vlažnost | 5 ~ 95% RH | 0 ~ 95% RH |
| Visina | ?2000m | ?2000m |
| Napon (Rated Voltage) | 750V DC | 172.8V - 691.2V |
| Struja (Rated Current) | 100A (Punjenje & Pražnjenje 1C) | Ovisno o modelu (npr. 100A ili 120A) |
| Dimenzije (mm) | 442 * 380 * 135 | 576 * 582 * 774 (CFE-XH-20) |
| 576 * 582 * 1004 (CFE-XH-30) |
| 576 * 582 * 1234 (CFE-XH-40) |
| 576 * 582 * 1464 (CFE-XH-50) |
| 576 * 582 * 1694 (CFE-XH-60) |
| Vrsta baterije | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Model baterije | CFE-PA102-100-GR | Ovisno o modelu |
| Kapacitet baterije (Ah) | 100Ah | Ovisno o modelu (npr. 20.48kWh, 30.72kWh, itd.) |
| Napon baterije (PACK) | 102.4V | Ovisno o modelu (npr. 204.8V, 307.2V, itd.) |
| Kapacitet baterije (kWh) | 20.48kWh - 61.44kWh | Ovisno o modelu (npr. 20.48kWh, 40.96kWh, itd.) |
| Raspon napona | N/A | 172.8V - 691.2V |
| Nominalna struja punjenja | 100A | Ovisno o modelu (npr. 100A) |
| Maksimalna struja punjenja | 100A | Ovisno o modelu (npr. 120A) |
| Maksimalna struja pražnjenja | 120A | Ovisno o modelu |
| Metoda komunikacije | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Temperaturni raspon punjenja | 0 ~ +45°C | 0 ~ +45°C |
| Temperaturni raspon pražnjenja | -10 ~ +55°C | -10 ~ +55°C |
| Vlažnost | 0 ~ 95% RH | 0 ~ 95% RH |
| Visina | ?2000m | ?2000m |
| Metoda instalacije | Racks | Racks & kabinet |
| Životni ciklusi | ?8000 ciklusa (pri 25 ± 2°C, 0.5C/0.5C, 80% DOD) | ?8000 ciklusa (pri 25 ± 2°C, 0.5C/0.5C, 80% DOD) |

Kontaktirajte Agramsolar i započnite svoj put prema uštedama i čistoj energiji već danas!